Главная /
Спецтехника /
Спецтехника
Марка и модель ТС | Цена руб. Будние |
Выходные |
Стоимость 1км (руб.) с учетом НДС |
Минимальное время |
---|---|---|---|---|
МАЗ 5429 + МАЗ 5245 п/пр 20т 12 м | 1200 | - | 60 | 4 |
МАЗ 504 + Одаз 9370 п/пр 20т 12 м | 1200 | - | 60 | 4 |
МАЗ 5549+ЧМЗП п/пр 20т 12 м | 1200 | - | 60 | 4 |
МАЗ 64229-20 +МАЗ938662 п/пр 25т 13,6м | 1200 | - | 60 | 4 |
КАМАЗ 54115+ МАЗ 93866 п/пр 20т 13,6 м | 1200 | - | 60 | 4 |
КАМАЗ 54115-13 + МАЗ 938662 п/пр 25т 13,6м | 1200 | - | 60 | 4 |
Примечание: при работе строительных механизмов за пределами г.Челябинска взимается дополнительная плата за каждый километр пробега по расценкам указанным в таблице.