Главная /
Спецтехника /
Спецтехника
Марка и модель ТС | Цена руб. Будние |
Выходные |
Стоимость 1км (руб.) с учетом НДС |
Минимальное время |
---|---|---|---|---|
МАЗ 5337 КС 3574, 3577 "Ивановец" L-14,5 метров Q-14 тонн | 1100 | - | 30 | 4 |
МАЗ 5337 КС 35715-1 "Ивановец L-18 метров Q-16 тонн | 1300 | - | 30 | 4 |
КРАЗ 250 КС 4574 "Галичанин" L-21,7 метров Q-20 тонн | 1400 | - | 35 | 4 |
КАМАЗ 55111 КС 55713-1 "Галичанин" L-21,7 метров Q-25 тонн | 1500 | - | 35 | 4 |
МАЗ КС 55727-1 "Машека" L- 28 метров Q- 25 тонн | 1900 | - | 40 | 8 |
МАЗ 6303 КС 5576-Б L- 31 метр Q- 32 тонны | 2100 | - | 40 | 8 |
BANTAM L- 30 метров Q- 40 тонн | 2500 | - | 50 | 8 |
Стоимость доставки по г.Челябинску ТС и СМ от стоянки до пункта подачи и обратно определяется из расчета 1 машино-час.